Матч-центр
- ФутболЗавершен
СКА-Хабаровск
Урал03 - Футбол02.08 15:00
Арсенал Тула
Торпедо - Футбол02.08 16:00
Оренбург
Зенит - Футбол02.08 18:15
Краснодар
Факел - Футбол02.08 20:30
Ахмат
Спартак Москва - Футбол02.08 16:00
Волга Ульяновск
ФK Челябинск - Футбол02.08 17:00
Нижний Новгород
Шинник - Теннис02.08 20:30К. ЛютоваД. Видманова
- Теннис02.08 22:30Р. ШрамковаА. Блинкова
Адмирал - Металлург Мг, 11 марта 2014, КХЛ. Плей-офф, Хоккей.
Трансляция матча Адмирал - Металлург Мг, 11.03.2014, КХЛ. Плей-офф: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Закончен в OT
4 : 3
- 02:13 Феликс Шютц
- 20:54 Илья Зубов
- 32:32 Феликс Шютц
- 85:04 Илья Зубов
- 08:11 Данис Зарипов
- 24:03 Михаил Юньков
- 51:51 Крис Ли
| Матч окончен | ||
| 85’ | Гол! 4:3. Шайбу забросил Илья Зубов (Адмирал). | |
| 51’ | Гол! 3:3. Шайбу забросил Крис Ли (Металлург Мг). | |
| 32’ | Гол! 3:2. Шайбу забросил Феликс Шютц (Адмирал). | |
| 24’ | Гол! 2:2. Шайбу забросил Михаил Юньков (Металлург Мг). | |
| 20’ | Гол! 2:1. Шайбу забросил Илья Зубов (Адмирал). | |
| 08’ | Гол! 1:1. Шайбу забросил Данис Зарипов (Металлург Мг). | |
| 02’ | Гол! 1:0. Шайбу забросил Феликс Шютц (Адмирал). | |
| Матч начался |
Последние матчи между собой
| 22.02.2026 14:30 | Металлург Мг | 4 : 3 | Адмирал |
| 17.01.2026 10:00 | Адмирал | 4 : 8 | Металлург Мг |
| 22.11.2025 14:30 | Металлург Мг | 4 : 3 | Адмирал |
| 05.11.2025 12:30 | Адмирал | 1 : 2 | Металлург Мг |
| 19.03.2025 17:00 | Металлург Мг | 5 : 4 | Адмирал |
| 16.01.2025 12:30 | Адмирал | 4 : 2 | Металлург Мг | История встреч |
Адмирал
Металлург Мг
| 03.05.2026 14:00 | Металлург Мг | 3 : 4 | Ак Барс |
| 01.05.2026 15:00 | Ак Барс | 4 : 1 | Металлург Мг |
| 29.04.2026 19:30 | Ак Барс | 4 : 1 | Металлург Мг |
| 27.04.2026 17:00 | Металлург Мг | 4 : 2 | Ак Барс |
| 25.04.2026 14:00 | Металлург Мг | 2 : 5 | Ак Барс |
| 17.04.2026 17:00 | Металлург Мг | 4 : 3 | Торпедо НН |
Хоккеисты "Адмирала" обыграли "Кузню" в матче чемпионата КХЛ
27 февраля 2014
ХК "Адмирал" одолел "Либерец" в товарищеском матче
14 февраля 2014







