Нэшвилл - Торонто, 13 ноября 2015, НХЛ, Хоккей.
Трансляция матча Нэшвилл - Торонто, 13.11.2015, НХЛ: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Bridgestone Arena
- На поле
- Запасные
- Баррет Джекмен
- Коди Ходжсон
- Майк Фишер
- Марек Мазанец
- Майк Рибейро
- Пекка Ринне
- Габриэль Бурк
- Колин Уилсон
- Мика Саломяки
- На поле
- Запасные
- Пьерр Паранто
- Дион Фано
- Шон Маттиас
- Дэниел Уинник
- Ник Спалинг
- Джоффри Лупул
| Матч окончен | ||
| 3901’ | Гол! 1:2. Буллит реализовал Питер Холланд (Торонто). | |
| 3901’ | Крэйг Смит (Нэшвилл) не сумел реализовать буллит. | |
| 3901’ | Тайлер Бозак (Торонто) не сумел реализовать буллит. | |
| 3901’ | Джеймс Нил (Нэшвилл) не сумел реализовать буллит. | |
| 3901’ | Назем Кадри (Торонто) не сумел реализовать буллит. | |
| 3901’ | Роман Йоси (Нэшвилл) не сумел реализовать буллит. | |
| 3901’ | Джоффри Лупул (Торонто) не сумел реализовать буллит. | |
| 3901’ | Райан Эллис (Нэшвилл) не сумел реализовать буллит. | |
| 3901’ | Пьерр Паранто (Торонто) не сумел реализовать буллит. | |
| 3901’ | Филип Форсберг (Нэшвилл) не сумел реализовать буллит. | |
| 3589’ | Майкл Грабнер (Торонто) удален на 2 минуты | |
| 2752’ | Гол! 1:1. Шайбу забросил Тайлер Бозак (Торонто). Ему ассистировали Пьерр Паранто, Шон Маттиас. | |
| 2560’ | Гол! 1:0. Шайбу забросил Шэйн Вебер (Нэшвилл). Ему ассистировали Джеймс Нил, Филип Форсберг. | |
| 2504’ | Роман Полак (Торонто) удален на 2 минуты | |
| 1791’ | Майк Фишер (Нэшвилл) удален на 2 минуты | |
| 1528’ | Джоффри Лупул (Торонто) удален на 2 минуты | |
| 1237’ | Пьерр Паранто (Торонто) удален на 2 минуты | |
| 809’ | Райан Эллис (Нэшвилл) удален на 2 минуты | |
| 430’ | Майк Фишер (Нэшвилл) удален на 2 минуты | |
| Матч начался |
Последние матчи между собой
Нэшвилл
Хоккеист "Нэшвилла" Экхольм подписал новый шестилетний контракт с клубом на $22,5 млн
26 октября 2015
"Баффало" по буллитам победил "Торонто" в матче НХЛ
22 октября 2015
Голы Малкина и Анисимова помогли "Питтсбургу" и "Чикаго" одержать победы в матчах НХЛ
18 октября 2015

























