Матч-центр
- ФутболЗавершен
СКА-Хабаровск
Урал03 - Футбол2-й тайм
Арсенал Тула
Торпедо10 - Футбол1-й тайм
Оренбург
Зенит01 - Футбол02.08 18:15
Краснодар
Факел - Футбол02.08 20:30
Ахмат
Спартак Москва - Футбол1-й тайм
Волга Ульяновск
ФK Челябинск02 - Футбол02.08 17:00
Нижний Новгород
Шинник - Теннис02.08 20:30К. ЛютоваД. Видманова
- Теннис02.08 22:30Р. ШрамковаА. Блинкова
Динамо-ЛО - Локомотив Новосибирск, 11 ноября 2018, Superleague, Волейбол.
Трансляция матча Динамо-ЛО - Локомотив Новосибирск, 11.11.2018, Superleague: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Последние матчи между собой
| 23.01.2026 15:00 | Локомотив Новосибирск | 3 : 1 | Динамо-ЛО |
| 07.11.2025 19:00 | Динамо-ЛО | 0 : 3 | Локомотив Новосибирск |
| 25.01.2025 15:00 | Локомотив Новосибирск | 3 : 2 | Динамо-ЛО |
| 19.10.2024 17:00 | Динамо-ЛО | 2 : 3 | Локомотив Новосибирск |
| 14.02.2024 20:00 | Динамо-ЛО | 0 : 3 | Локомотив Новосибирск |
| 29.11.2023 15:00 | Локомотив Новосибирск | 3 : 0 | Динамо-ЛО | История встреч |
Динамо-ЛО
| 28.03.2026 20:00 | Динамо-ЛО | 2 : 3 | Динамо Москва |
| 24.03.2026 19:00 | Динамо Москва | 3 : 0 | Динамо-ЛО |
| 21.03.2026 17:30 | Динамо-ЛО | 3 : 0 | Горький |
| 18.03.2026 19:00 | Горький | 2 : 3 | Динамо-ЛО |
| 13.03.2026 19:00 | Динамо-ЛО | 2 : 3 | Оренбуржье |
| 08.03.2026 17:00 | Зенит-Казань | 3 : 0 | Динамо-ЛО |
Локомотив Новосибирск
| 02.05.2026 19:00 | Зенит | 0 : 3 | Локомотив Новосибирск |
| 28.04.2026 15:00 | Локомотив Новосибирск | 3 : 0 | Зенит |
| 26.04.2026 15:00 | Локомотив Новосибирск | 0 : 3 | Зенит |
| 22.04.2026 19:00 | Зенит | 3 : 2 | Локомотив Новосибирск |
| 20.04.2026 19:00 | Зенит | 0 : 3 | Локомотив Новосибирск |
| 16.04.2026 19:00 | Зенит-Казань | 3 : 1 | Локомотив Новосибирск |
Новосибирский "Локомотив" обыграл "Газпром-Югру" в матче ЧР
20 октября 2018
"Локомотив" обыграл "Нову" в первом туре чемпионата России
13 октября 2018
Новосибирский "Локомотив" обыграл "Газпром-Югру" в матче ЧР
20 октября 2018
"Локомотив" обыграл "Нову" в первом туре чемпионата России
13 октября 2018






