Динамо Москва - Зенит, 19 октября 2022, Superleague, Волейбол.
Трансляция матча Динамо Москва - Зенит, 19.10.2022, Superleague: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Последние матчи между собой
| 11.04.2026 19:00 | Динамо Москва | 3 : 0 | Зенит |
| 09.04.2026 19:00 | Динамо Москва | 3 : 1 | Зенит |
| 02.04.2026 19:30 | Зенит | 3 : 1 | Динамо Москва |
| 31.03.2026 19:30 | Зенит | 2 : 3 | Динамо Москва |
| 17.01.2026 18:30 | Зенит | 3 : 0 | Динамо Москва |
| 02.11.2025 17:00 | Динамо Москва | 1 : 3 | Зенит | История встреч |
Динамо Москва
| 27.04.2026 19:00 | Динамо Москва | 3 : 0 | Зенит-Казань |
| 23.04.2026 19:00 | Зенит-Казань | 1 : 3 | Динамо Москва |
| 21.04.2026 19:00 | Зенит-Казань | 2 : 3 | Динамо Москва |
| 28.03.2026 20:00 | Динамо-ЛО | 2 : 3 | Динамо Москва |
| 24.03.2026 19:00 | Динамо Москва | 3 : 0 | Динамо-ЛО |
| 11.03.2026 19:00 | Динамо Москва | 1 : 3 | Белогорье |
Зенит
| 02.05.2026 19:00 | Зенит | 0 : 3 | Локомотив Новосибирск |
| 28.04.2026 15:00 | Локомотив Новосибирск | 3 : 0 | Зенит |
| 26.04.2026 15:00 | Локомотив Новосибирск | 0 : 3 | Зенит |
| 22.04.2026 19:00 | Зенит | 3 : 2 | Локомотив Новосибирск |
| 20.04.2026 19:00 | Зенит | 0 : 3 | Локомотив Новосибирск |
| 28.03.2026 12:00 | Енисей Красноярск | 1 : 3 | Зенит |
Волейболисты "Зенита" возглавили таблицу чемпионата России
15 октября 2022
Толочко: Полетаев получил рецидив травмы
10 мая 2022
Волейболисты "Зенита" возглавили таблицу чемпионата России
15 октября 2022
Толочко: Полетаев получил рецидив травмы
10 мая 2022












