Зенит-Казань - Зенит, 29 октября 2022, Superleague, Волейбол.
Трансляция матча Зенит-Казань - Зенит, 29.10.2022, Superleague: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Последние матчи между собой
| 22.02.2026 16:00 | Зенит-Казань | 3 : 0 | Зенит |
| 06.12.2025 16:30 | Зенит | 1 : 3 | Зенит-Казань |
| 19.04.2025 17:00 | Зенит | 0 : 3 | Зенит-Казань |
| 16.04.2025 19:30 | Зенит-Казань | 3 : 2 | Зенит |
| 14.04.2025 18:30 | Зенит-Казань | 3 : 0 | Зенит |
| 01.02.2025 16:30 | Зенит-Казань | 3 : 1 | Зенит | История встреч |
Зенит-Казань
| 27.04.2026 19:00 | Динамо Москва | 3 : 0 | Зенит-Казань |
| 23.04.2026 19:00 | Зенит-Казань | 1 : 3 | Динамо Москва |
| 21.04.2026 19:00 | Зенит-Казань | 2 : 3 | Динамо Москва |
| 16.04.2026 19:00 | Зенит-Казань | 3 : 1 | Локомотив Новосибирск |
| 12.04.2026 15:00 | Локомотив Новосибирск | 3 : 2 | Зенит-Казань |
| 10.04.2026 15:00 | Локомотив Новосибирск | 2 : 3 | Зенит-Казань |
Зенит
| 02.05.2026 19:00 | Зенит | 0 : 3 | Локомотив Новосибирск |
| 28.04.2026 15:00 | Локомотив Новосибирск | 3 : 0 | Зенит |
| 26.04.2026 15:00 | Локомотив Новосибирск | 0 : 3 | Зенит |
| 22.04.2026 19:00 | Зенит | 3 : 2 | Локомотив Новосибирск |
| 20.04.2026 19:00 | Зенит | 0 : 3 | Локомотив Новосибирск |
| 11.04.2026 19:00 | Динамо Москва | 3 : 0 | Зенит |
Волейболисты "Зенита" обыграли "Локомотив" в матче Суперлиги
24 октября 2022
Волейболисты "Зенита" возглавили таблицу чемпионата России
15 октября 2022
Толочко: Полетаев получил рецидив травмы
10 мая 2022
Волейболисты "Зенита" обыграли "Локомотив" в матче Суперлиги
24 октября 2022
Волейболисты "Зенита" возглавили таблицу чемпионата России
15 октября 2022
Толочко: Полетаев получил рецидив травмы
10 мая 2022









