- Последние матчи
Ланус - Годой Крус. Статистика личных встреч
Чемпионат Аргентины
| 18.10.2025 03:15 | Ланус | 2 : 0 | Годой Крус |
| 15.04.2025 03:15 | Годой Крус | 0 : 0 | Ланус |
| 25.08.2024 20:30 | Ланус | 1 : 1 | Годой Крус |
| 18.04.2023 03:30 | Годой Крус | 4 : 4 | Ланус |
| 17.07.2022 19:00 | Годой Крус | 2 : 1 | Ланус |
| 17.08.2021 03:45 | Ланус | 3 : 1 | Годой Крус |
| 02.02.2020 23:40 | Ланус | 2 : 0 | Годой Крус |
| 25.01.2019 23:05 | Годой Крус | 0 : 2 | Ланус |
| 08.02.2018 01:30 | Годой Крус | 4 : 1 | Ланус |
| 16.10.2016 19:05 | Ланус | 3 : 0 | Годой Крус |
| 16.03.2015 01:30 | Годой Крус | 1 : 5 | Ланус |
| 11.10.2014 01:30 | Ланус | 3 : 3 | Годой Крус |
| 02.04.2014 20:00 | Годой Крус | 1 : 0 | Ланус |
| 15.10.2013 01:30 | Ланус | 0 : 1 | Годой Крус |
| 17.03.2013 18:00 | Годой Крус | 0 : 1 | Ланус |
| 11.09.2012 00:15 | Ланус | 2 : 0 | Годой Крус |
| 06.05.2012 19:00 | Годой Крус | 0 : 1 | Ланус |
| 30.10.2011 20:00 | Ланус | 2 : 1 | Годой Крус |
| 19.03.2011 20:10 | Годой Крус | 2 : 0 | Ланус |
| 11.09.2010 23:30 | Ланус | 1 : 4 | Годой Крус |
| 03.03.2010 23:00 | Годой Крус | 2 : 1 | Ланус |
| 05.10.2009 01:45 | Ланус | 1 : 0 | Годой Крус |
| 26.04.2009 20:00 | Годой Крус | 0 : 1 | Ланус |
| 25.10.2008 01:15 | Ланус | 4 : 3 | Годой Крус |
| 13.05.2007 19:00 | Годой Крус | 2 : 2 | Ланус |
| 05.11.2006 18:00 | Ланус | 3 : 3 | Годой Крус |
Последние матчи
| 26.07.26 | Ланус | ![]() | 1 |
| Сан-Лоренсо | ![]() | 0 |
| 10.05.26 | Архентинос Хуниорс | ![]() | 2 |
| Ланус | ![]() | 0 |
| 02.05.26 | Ланус | ![]() | 0 |
| Депортиво Риестра | ![]() | 0 |
| 25.04.26 | Ланус | ![]() | 0 |
| Сентраль Кордова | ![]() | 0 |
| 21.04.26 | Гимназиа Мендоза | 1 | |
| Ланус | ![]() | 0 |
| 15.11.25 | Годой Крус | ![]() | 1 |
| Депортиво Риестра | ![]() | 1 |
| 10.11.25 | Атлетико Тукуман | ![]() | 2 |
| Годой Крус | ![]() | 1 |
| 03.11.25 | Годой Крус | ![]() | 0 |
| Сан-Мартин | ![]() | 0 |
| 18.10.25 | Ланус | ![]() | 2 |
| Годой Крус | ![]() | 0 |
| 12.10.25 | Индепендьенте Ривадавиа | ![]() | 0 |
| Годой Крус | ![]() | 0 |
| 05.10.25 | Годой Крус | ![]() | 1 |
| Индепендьенте | ![]() | 1 |
















