- Последние матчи
Чарльтон Атлетик - Бирмингем. Статистика личных встреч
Чемпионшип
| 17.03.2027 22:45 | Бирмингем | Матч не начался | Чарльтон Атлетик |
| 05.12.2026 18:00 | Чарльтон Атлетик | Матч не начался | Бирмингем |
| 07.03.2026 18:00 | Чарльтон Атлетик | 1 : 0 | Бирмингем |
| 13.12.2025 18:00 | Бирмингем | 1 : 1 | Чарльтон Атлетик |
| 15.07.2020 20:00 | Бирмингем | 1 : 1 | Чарльтон Атлетик |
| 14.09.2019 17:00 | Чарльтон Атлетик | 0 : 1 | Бирмингем |
| 02.04.2016 17:00 | Чарльтон Атлетик | 2 : 1 | Бирмингем |
| 21.11.2015 18:05 | Бирмингем | 0 : 1 | Чарльтон Атлетик |
| 25.04.2015 17:00 | Бирмингем | 1 : 0 | Чарльтон Атлетик |
| 04.10.2014 18:00 | Чарльтон Атлетик | 1 : 1 | Бирмингем |
| 08.02.2014 19:00 | Чарльтон Атлетик | 0 : 2 | Бирмингем |
| 02.11.2013 19:00 | Бирмингем | 0 : 1 | Чарльтон Атлетик |
| 09.02.2013 19:00 | Чарльтон Атлетик | 1 : 1 | Бирмингем |
| 18.08.2012 18:00 | Бирмингем | 1 : 1 | Чарльтон Атлетик |
| 11.04.2009 18:00 | Чарльтон Атлетик | 0 : 0 | Бирмингем |
| 15.11.2008 18:00 | Бирмингем | 3 : 2 | Чарльтон Атлетик |
Клубные товарищеские матчи
| 22.08.2020 14:00 | Бирмингем | 1 : 1 | Чарльтон Атлетик |
Премьер-лига
| 14.01.2006 16:00 | Чарльтон Атлетик | 2 : 0 | Бирмингем |
| 10.09.2005 16:00 | Бирмингем | 0 : 1 | Чарльтон Атлетик |
| 15.01.2005 16:00 | Чарльтон Атлетик | 3 : 1 | Бирмингем |
| 18.09.2004 16:00 | Бирмингем | 1 : 1 | Чарльтон Атлетик |
| 17.04.2004 16:00 | Чарльтон Атлетик | 1 : 1 | Бирмингем |
| 03.11.2003 21:00 | Бирмингем | 1 : 2 | Чарльтон Атлетик |
| 19.04.2003 16:00 | Чарльтон Атлетик | 0 : 2 | Бирмингем |
| 21.12.2002 16:00 | Бирмингем | 1 : 1 | Чарльтон Атлетик |
Последние матчи
| 01.08.26 | Чарльтон Атлетик | ![]() | 0 |
| Рединг | ![]() | 3 |
| 28.07.26 | Колчестер | 0 | |
| Чарльтон Атлетик | ![]() | 2 |
| 10.07.26 | Марибор | 1 | |
| Чарльтон Атлетик | ![]() | 1 |
| 03.07.26 | Дартфорд | 0 | |
| Чарльтон Атлетик | ![]() | 1 |
| 02.05.26 | Суонси | ![]() | 3 |
| Чарльтон Атлетик | ![]() | 1 |
| 25.04.26 | Чарльтон Атлетик | ![]() | 2 |
| Халл Сити | ![]() | 1 |










