Биатлон
Алла Гиленко - календарь и результаты
Страна:Молдова
Возраст:34
| 21.03.2025, 18:20 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 13.03.2025, 13:30 | 12.5 km Short Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 07.03.2025, 20:25 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 18.02.2025, 17:05 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 14.02.2025, 17:05 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 23.01.2025, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 16.01.2025, 16:10 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 09.01.2025, 16:20 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 20.12.2024, 16:20 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 13.12.2024, 13:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 07.12.2024, 19:10 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 04.12.2024, 18:20 | 12.5 km Short Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 24.08.2024, 17:00 | 6 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 23.08.2024, 13:50 | 4.5 km Super Sprint Qualification Heat 3 | Спринт | Женщины | |||
| 01.03.2024, 15:00 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 13.02.2024, 19:10 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 09.02.2024, 19:20 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 19.01.2024, 15:40 | 12.5 km Short Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 12.01.2024, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 05.01.2024, 16:25 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины |





