Биатлон
Асука Хачисука - календарь и результаты
Страна:Япония
Возраст:33
Рост:159 см
Вес:51 кг
| 15.02.2023, 16:30 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 10.02.2023, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 19.01.2023, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 12.01.2023, 16:10 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 07.01.2023, 13:30 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 05.01.2023, 16:20 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 16.12.2022, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 08.12.2022, 16:10 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 03.12.2022, 15:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 30.11.2022, 15:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 18.03.2022, 15:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 11.03.2022, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 05.03.2022, 14:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 11.02.2022, 12:00 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 07.02.2022, 12:00 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 21.01.2022, 16:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 12.01.2022, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 16.12.2021, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 10.12.2021, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 02.12.2021, 15:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины |





