Биатлон
Эмёке Сёоч - календарь и результаты
Страна:Венгрия
Возраст:40
Рост:160 см
Вес:52 кг
| 15.02.2018, 09:30 | 10 km Freestyle | Freestyle | Женщины | |||
| 18.01.2018, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 08.12.2017, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 01.12.2017, 19:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 29.11.2017, 19:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 17.03.2017, 16:00 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 02.03.2017, 14:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 15.02.2017, 16:30 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 10.02.2017, 16:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 19.01.2017, 16:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 14.01.2017, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 09.12.2016, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 03.12.2016, 13:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 09.03.2016, 15:00 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 05.03.2016, 16:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 18.12.2015, 16:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 11.12.2015, 13:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 11.03.2015, 19:15 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 07.03.2015, 18:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 23.01.2015, 16:30 | 7.5 km Sprint | Женщины |





