Биатлон
Еви Захенбахер Штеле - календарь и результаты
Страна:Германия
Возраст:45
Рост:162 см
Вес:52 кг
| 16.01.2014, 17:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 10.01.2014, 17:15 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 05.01.2014, 18:45 | 12.5 km Mass Start | Женщины | ||||
| 04.01.2014, 20:00 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 03.01.2014, 21:00 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 15.12.2013, 14:15 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 14.12.2013, 13:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 06.12.2013, 13:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 29.11.2013, 20:45 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 28.11.2013, 16:15 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 16.03.2013, 14:30 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 14.03.2013, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 09.03.2013, 19:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 07.03.2013, 15:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 02.03.2013, 17:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 01.03.2013, 18:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 17.01.2013, 17:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 15.12.2012, 18:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 14.12.2012, 17:20 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины |













