Биатлон
Яна Бондар - календарь и результаты
Страна:Украина
Возраст:35
| 23.03.2019, 17:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 21.03.2019, 18:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 16.02.2019, 20:10 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 14.02.2019, 21:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 08.02.2019, 00:55 | 12.5 km Short Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 27.08.2017, 12:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 26.08.2017, 12:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 19.01.2017, 16:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 14.01.2017, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 17.12.2016, 19:40 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 16.12.2016, 19:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 09.12.2016, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 04.12.2016, 13:15 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 03.12.2016, 13:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 30.11.2016, 20:00 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 28.08.2016, 12:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 27.08.2016, 13:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 19.03.2016, 14:50 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 17.03.2016, 16:15 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 12.02.2016, 21:10 | 10 km Pursuit | Женщины |







