Биатлон
Ярко Кауппинен - календарь и результаты
Страна:Финляндия
Возраст:44
Рост:180 см
Вес:74 кг
| 12.03.2015, 19:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 08.03.2015, 15:15 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 07.03.2015, 15:00 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 14.02.2015, 16:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 12.02.2015, 16:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 22.01.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 17.01.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 10.01.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 15.03.2014, 15:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 13.03.2014, 18:10 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 18.01.2014, 17:30 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 17.01.2014, 17:50 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 11.01.2014, 15:45 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 03.01.2014, 18:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 15.12.2013, 16:25 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 14.12.2013, 16:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 06.12.2013, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 30.11.2013, 18:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 28.11.2013, 20:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 15.03.2013, 16:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины |





