Биатлон
Йоханна Талихярм - календарь и результаты
Страна:Эстония
Возраст:33
Рост:161 см
Вес:60 кг
| 19.03.2026, 18:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 13.03.2026, 17:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 05.03.2026, 19:05 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 14.02.2026, 16:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 11.02.2026, 16:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 16.01.2026, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 08.01.2026, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 18.12.2025, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 12.12.2025, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 22.03.2025, 17:50 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 21.03.2025, 18:20 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 13.03.2025, 13:30 | 12.5 km Short Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 08.03.2025, 19:40 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 07.03.2025, 20:25 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 18.02.2025, 17:05 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 16.02.2025, 14:05 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 14.02.2025, 17:05 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 25.01.2025, 15:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 23.01.2025, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 16.01.2025, 16:10 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины |

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) прервали речь эстонской биатлонистки Йоханны Талихярм, выступавшей во время видеоконференции организации со спортсменами...
30 марта 2023, 13:07
16315
Еще 20 материалов





