Биатлон
Карин Оберхофер - календарь и результаты
Страна:Италия
Возраст:40
Рост:163 см
Вес:58 кг
| 16.12.2016, 19:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 09.12.2016, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 03.12.2016, 13:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 30.11.2016, 20:00 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 19.03.2016, 14:50 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 17.03.2016, 16:15 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 09.03.2016, 15:00 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 06.03.2016, 17:45 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 05.03.2016, 16:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 12.02.2016, 21:10 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 11.02.2016, 20:40 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 06.02.2016, 21:30 | 12.5 km Mass Start | Женщины | ||||
| 05.02.2016, 21:15 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 23.01.2016, 15:15 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 21.01.2016, 16:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 16.01.2016, 13:45 | 12.5 km Mass Start | Женщины | ||||
| 14.01.2016, 16:15 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 10.01.2016, 16:45 | 12.5 km Mass Start | Женщины | ||||
| 09.01.2016, 17:15 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 08.01.2016, 16:30 | 7.5 km Sprint | Женщины |













