Биатлон
Казуя Иномата - календарь и результаты
Страна:Япония
Возраст:40
Рост:173 см
Вес:61 кг
| 13.03.2019, 18:10 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 15.02.2019, 21:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 26.08.2018, 17:30 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 25.08.2018, 18:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 12.03.2015, 19:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 07.03.2015, 15:00 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 22.01.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 17.01.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 10.01.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 18.01.2013, 17:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 12.01.2013, 21:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 07.12.2012, 14:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 01.12.2012, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 06.03.2012, 18:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 04.03.2012, 16:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 03.03.2012, 15:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 11.02.2012, 13:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 02.02.2012, 17:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 20.01.2012, 17:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 15.01.2012, 17:30 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины |





