Биатлон
Лор Сули - календарь и результаты
Страна:Андорра
Возраст:39
Рост:160 см
Вес:49 кг
| 22.03.2014, 16:00 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 20.03.2014, 15:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 16.03.2014, 15:15 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 15.03.2014, 17:45 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 13.03.2014, 20:45 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 08.03.2014, 16:25 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 06.03.2014, 18:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 18.01.2014, 14:45 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 16.01.2014, 17:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 12.01.2014, 14:15 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 10.01.2014, 17:15 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 04.01.2014, 20:00 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 03.01.2014, 21:00 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 15.12.2013, 14:15 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 14.12.2013, 13:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 08.12.2013, 14:30 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 06.12.2013, 13:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 29.11.2013, 20:45 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 28.11.2013, 16:15 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 16.03.2013, 14:30 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины |





