Страна:Франция
Возраст:37
Рост:166 см
Вес:52 кг
| 18.01.2014, 14:45 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 16.01.2014, 17:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 12.01.2014, 14:15 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 10.01.2014, 17:15 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 15.12.2013, 14:15 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 14.12.2013, 13:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 08.12.2013, 14:30 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 06.12.2013, 13:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 29.11.2013, 20:45 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 28.11.2013, 16:15 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 17.02.2013, 15:00 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
| 13.02.2013, 20:15 | 15 km Individual | Спринт | Женщины | |||
| 10.02.2013, 19:15 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 09.02.2013, 19:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 19.01.2013, 14:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 17.01.2013, 17:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 13.01.2013, 16:00 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
| 11.01.2013, 21:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 06.01.2013, 16:10 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 05.01.2013, 17:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины |
Еще 20 материалов









