Страна:Чехия
Возраст:43
Рост:180 см
Вес:75 кг
| 06.03.2020, 19:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 19.02.2020, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 23.01.2020, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 16.01.2020, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.01.2020, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.12.2019, 16:20 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 04.12.2019, 18:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 01.12.2019, 14:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 22.03.2019, 18:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.03.2019, 18:10 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 17.02.2019, 00:10 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 15.02.2019, 21:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 07.02.2019, 22:20 | 15 km Short Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 20.12.2018, 19:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 15.12.2018, 16:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 14.12.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 09.12.2018, 13:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 07.12.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 06.12.2018, 12:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 08.03.2018, 19:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины |













