Биатлон
Рене Захна - календарь и результаты
Страна:Эстония
Возраст:31
Рост:185 см
Вес:76 кг
| 12.03.2026, 17:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 06.03.2026, 19:10 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 15.02.2026, 13:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 13.02.2026, 16:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.02.2026, 15:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 17.01.2026, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 08.01.2026, 13:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 19.12.2025, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.12.2025, 14:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 12.12.2025, 13:25 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 06.12.2025, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 03.12.2025, 17:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 22.03.2025, 15:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 21.03.2025, 15:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.03.2025, 17:15 | 15 km Short Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 08.03.2025, 16:55 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 06.03.2025, 20:40 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 19.02.2025, 17:05 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 15.02.2025, 17:05 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 26.01.2025, 16:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины |





