Биатлон
Селия Аймонье - календарь и результаты
Страна:Франция
Возраст:34
Рост:161 см
Вес:56 кг
| 14.03.2020, 17:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 13.03.2020, 17:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 05.03.2020, 19:35 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 23.02.2020, 14:30 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
| 18.02.2020, 16:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 16.02.2020, 15:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 14.02.2020, 16:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 24.01.2020, 16:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 15.01.2020, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 09.01.2020, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 20.12.2019, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 15.12.2019, 14:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 13.12.2019, 13:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 05.12.2019, 18:20 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 01.12.2019, 17:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 24.03.2019, 15:45 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
| 23.03.2019, 17:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 21.03.2019, 18:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 17.03.2019, 15:15 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
| 12.03.2019, 17:30 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины |





