Биатлон
Текла Брун-Ли - календарь и результаты
Страна:Норвегия
Клуб:Осло & Акерсхус ССК 1
Возраст:33
| 19.01.2020, 14:15 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 15.01.2020, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 22.12.2019, 16:15 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
| 21.12.2019, 17:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 20.12.2019, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 15.12.2019, 14:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 13.12.2019, 13:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 05.12.2019, 18:20 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 30.03.2019, 10:30 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 29.03.2019, 09:00 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 23.03.2019, 17:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 21.03.2019, 18:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 16.02.2019, 20:10 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 14.02.2019, 21:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 08.02.2019, 00:55 | 12.5 km Short Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 12.01.2019, 14:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 10.01.2019, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 05.01.2019, 12:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 13.12.2018, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 08.12.2018, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины |





