| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Джонатан Куминга Легкий форвард | Конго | 155.8 | 82 | 3.3 | |
| Keshon Gilbert Разыгрывающий защитник | США | 73.8 | 17 | 1.5 | |
| 0 | Джейкоб Топпин Нападающий | США | 16.9 | 8 | 0.2 |
| 00 | RayJ Dennis Разыгрывающий защитник | США | 206.2 | 74 | 1.5 |
| 1 | Джейлен Джонсон Легкий форвард | США | 214.4 | 117 | 7.7 |
| 2 | Keaton Wallace Защитник | США | 15.5 | 6 | 1.0 |
| 3 | Си Джей Макколлум Атакующий защитник | США | 192.3 | 115 | 3.0 |
| 4 | Гэйб Винсент Защитник | Нигерия | 93.1 | 26 | 0.5 |
| 5 | Дайсон Дэниэлс Защитник | Австралия | 165.8 | 44 | 6.2 |
| 7 | Никил Александер-Уокер Атакующий защитник | Канада | 212.6 | 82 | 2.3 |
| 8 | Бадди Хилд Атакующий защитник | Багамы | 13.1 | 10 | 1.0 |
| 10 | Zaccharie Risacher Нападающий | Франция | 22.7 | 11 | 3.0 |
| 12 | N'Faly Dante Центровой | США | 15.4 | 3 | 1.8 |
| 13 | Тони Брэдли Центровой | США | 40.7 | 11 | 2.8 |
| 14 | Asa Newell Мощный форвард | США | 10.7 | 2 | 2.2 |
| 17 | Оньека Оконгву Мощный форвард | США | 198.8 | 75 | 6.7 |
| 18 | Мухамед Гуйе Центровой | Сенегал | 50.5 | 10 | 1.7 |
| 22 | Nikola Durisic Защитник | Сербия | |||
| 24 | Кори Кисперт Нападающий | США | 54.2 | 11 | 1.6 |
| 26 | Дуоп Рит Нападающий | Австралия | 258.2 | 94 | 1.2 |
| 30 | Эли Ндиайе Нападающий | Испания | |||
| 31 | Джок Лэндейл Центровой | Австралия | 1506.1 | 718 | 5.7 |
| 33 | Калеб Хьюстан Защитник | Канада | 75.5 | 42 | 0.6 |
| 35 | Кристиан Колоко Центровой | Камерун | 356.7 | 73 | 3.0 |






