| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Джейсон Тейтум Легкий форвард | США | 218.1 | 140 | 10.7 |
| 4 | Никола Вучевич Центровой | Черногория | 113.9 | 37 | 4.3 |
| 7 | Джейлен Браун Защитник | США | 248.9 | 180 | 5.7 |
| 8 | John Tonje Атакующий защитник | США | 41.9 | 15 | 1.0 |
| 9 | Деррик Уайт Разыгрывающий защитник | США | 250.9 | 78 | 3.3 |
| 11 | Пэйтон Притчард Защитник | США | 230.6 | 102 | 3.7 |
| 13 | Рон Харпер Защитник | США | 25.3 | 11 | 0.7 |
| 27 | Джордан Уолш Защитник | США | 88.7 | 12 | 2.6 |
| 28 | Уго Гонсалес Защитник | Испания | 18.8 | 2 | 1.0 |
| 30 | Сэм Хаузер Защитник | США | 164.2 | 54 | 4.3 |
| 44 | Max Shulga Разыгрывающий защитник | Украина | 4.7 | 3 | 0.5 |
| 45 | Дэлано Бэнтон Разыгрывающий защитник | Канада | 4 | 2 | 0.8 |
| 52 | Лука Гарза Центровой | Босния и Герцеговина | 59.2 | 31 | 1.7 |
| 55 | Baylor Scheierman Защитник | США | 99.3 | 30 | 2.9 |
| 77 | Amari Williams Центровой | Англия | 1.6 | 1 | 1.0 |
| 88 | Неэмиаш Кета Центровой | Португалия | 152.1 | 65 | 8.6 |






