| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Trentyn Flowers Легкий форвард | США | 5.6 | 4 | 0.5 |
| 2 | Коллин Секстон Защитник | США | 1613.2 | 1050 | 2.3 |
| 3 | Джош Гидди Разыгрывающий защитник | Австралия | 1731.4 | 919 | 8.3 |
| 4 | Анферни Саймонс Защитник | США | 1372 | 785 | 2.5 |
| 5 | Mac McClung Разыгрывающий защитник | США | 135.2 | 67 | 0.9 |
| 7 | Rob Dillingham Разыгрывающий защитник | США | 970 | 409 | 2.0 |
| 8 | Yuki Kawamura Разыгрывающий защитник | Япония | 209 | 62 | 1.8 |
| 11 | Леонард Миллер Нападающий | Канада | 718.7 | 361 | 3.9 |
| 12 | Зак Коллинз Центровой | США | 183.7 | 97 | 5.6 |
| 13 | Ник Ричардс Нападающий | Ямайка | 700.7 | 276 | 5.2 |
| 14 | Matas Buzelis Нападающий | Литва | 2248.3 | 1252 | 5.8 |
| 16 | Mouhamadou Gueye Нападающий | США | 45.5 | 16 | 3.0 |
| 24 | Noa Essengue Мощный форвард | Франция | 6 | ||
| 25 | Джейлен Смит Мощный форвард | США | 1095.4 | 541 | 6.7 |
| 28 | Гершон Ябуселе Мощный форвард | Франция | 1007.1 | 373 | 3.5 |
| 30 | Тре Джонс Разыгрывающий защитник | Ямайка | 1752.4 | 914 | 3.1 |
| 31 | Джейден Айви Защитник | США | 670.2 | 316 | 2.5 |
| 35 | Айзек Окоро Легкий форвард | США | 1694.9 | 584 | 2.7 |
| 44 | Патрик Уильямс Легкий форвард | США | 1473.8 | 505 | 3.0 |
| 47 | Lachlan Olbrich Мощный форвард | Австралия | 344.2 | 89 | 3.0 |






