| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Макс Кристи Защитник | США | 2244.5 | 945 | 3.2 |
| 1 | John Poulakidas Защитник | США | 253.4 | 115 | 2.3 |
| 2 | Дерек Лайвли Центровой | США | 115.3 | 30 | 5.3 |
| 7 | Дуайт Пауэлл Центровой | Канада | 904.4 | 210 | 4.1 |
| 8 | AJ Johnson Разыгрывающий защитник | США | 453.4 | 160 | 1.2 |
| 9 | Ryan Nembhard Разыгрывающий защитник | Канада | 1170.9 | 397 | 2.2 |
| 10 | Brandon Williams Защитник | США | 1462.7 | 859 | 2.9 |
| 11 | Кайри Ирвинг Разыгрывающий защитник | США | 1804 | 1234 | 4.8 |
| 13 | Наджи Маршалл Нападающий | США | 2183.8 | 1128 | 4.7 |
| 14 | Miles Kelly Атакующий защитник | США | 133.7 | 43 | 1.7 |
| 16 | Калеб Мартин Нападающий | США | 856.2 | 227 | 2.5 |
| 20 | Крис Миддлтон Легкий форвард | США | 1439.1 | 640 | 3.7 |
| 21 | Дэниел Гаффорд Мощный форвард | США | 1194.5 | 524 | 6.9 |
| 23 | Джеремайя Робинсон-Эрл Мощный форвард | США | 360.6 | 101 | 4.7 |
| 23 | Tyler Smith Мощный форвард | США | 165.6 | 56 | 2.8 |
| 25 | Пи Джей Вашингтон Мощный форвард | США | 1735.6 | 793 | 7.0 |
| 30 | Moussa Cisse Центровой | Гвинея | 529.6 | 170 | 5.7 |
| 31 | Клэй Томпсон Атакующий защитник | США | 1496.9 | 810 | 2.1 |
| 32 | Cooper Flagg Легкий форвард | США | 2310.3 | 1457 | 6.8 |
| 35 | Марвин Бэгли Нападающий | США | 1200.9 | 627 | 6.1 |






