| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamar Bates Защитник | США | ||||
| 0 | Кристиан Браун Нападающий | США | 186.9 | 50 | 3.5 |
| 1 | Curtis Jones Атакующий защитник | США | 87.7 | 29 | 1.1 |
| 3 | Джулиан Строзер Защитник | США | 18.2 | 6 | 1.5 |
| 5 | Тайс Джонс Разыгрывающий защитник | США | 30.3 | 9 | 1.1 |
| 8 | Пэйстон Уотсон Нападающий | США | 1597.8 | 789 | 4.9 |
| 10 | Тим Хардуэй Защитник | США | 139.8 | 65 | 3.3 |
| 11 | Брюс Браун Защитник | США | 116.2 | 38 | 2.7 |
| 14 | DaRon Holmes II Мощный форвард | США | 4.2 | 93 | 1.0 |
| 15 | Никола Йокич Центровой | Сербия | 237.1 | 155 | 13.2 |
| 17 | Йонас Валанчюнас Центровой | Литва | 25 | 11 | 2.3 |
| 21 | Spencer Jones Легкий форвард | США | 145.3 | 39 | 2.0 |
| 22 | Зик Ннаджи Мощный форвард | США | 19.1 | 10 | 1.5 |
| 23 | Кэмерон Джонсон Нападающий | США | 186.4 | 85 | 3.2 |
| 24 | Джейлен Пикетт Защитник | США | 4.2 | 1 | 2.3 |
| 25 | KJ Simpson Разыгрывающий защитник | США | 257.6 | 91 | 1.9 |
| 27 | Джамал Мюррей Атакующий защитник | Канада | 238.2 | 142 | 5.0 |
| 32 | Аарон Гордон Мощный форвард | США | 89.3 | 34 | 5.3 |
| 45 | Дэвид Родди Нападающий | США | 73 | 40 | 4.0 |






