| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Аарон Холидэй Защитник | США | 66.7 | 16 | 0.3 |
| 00 | Кевон Харрис Защитник | США | |||
| 00 | Tristen Newton Атакующий защитник | США | 12 | 12 | 3.0 |
| 1 | Амен Томпсон Защитник | США | 264.5 | 115 | 7.0 |
| 2 | Дориан Финни-Смит Легкий форвард | США | 49.4 | 8 | 2.0 |
| 4 | Джей Ди Дэвисон Защитник | США | 5.2 | 2 | 1.0 |
| 5 | Фред Ванвлит Защитник | США | 280.2 | 131 | 4.1 |
| 7 | Кевин Дюрэнт Легкий форвард | США | 41 | 23 | 6.0 |
| 8 | Джейшон Тэйт Нападающий | США | 30.5 | 10 | 2.0 |
| 10 | Джабари Смит Нападающий | США | 251.6 | 105 | 8.5 |
| 12 | Стивен Адамс Центровой | Новая Зеландия | 730.4 | 187 | 8.6 |
| 15 | Reed Sheppard Защитник | США | 192.4 | 73 | 1.0 |
| 17 | Тари Исон Нападающий | США | 195.1 | 83 | 6.7 |
| 20 | Джош Окоги Защитник | Нигерия | 104.4 | 29 | 2.3 |
| 27 | Isaiah Crawford Нападающий | США | 92.1 | 28 | 1.1 |
| 28 | Алперен Шенгюн Мощный форвард | Турция | 232 | 122 | 10.2 |
| 30 | Клинт Капела Центровой | Швейцария | 21.8 | 6 | 1.8 |
| 32 | Джефф Грин Легкий форвард | США | 10.5 | 67 | 0.8 |






