| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Марекс Мейерис Нападающий | Латвия | |||
| 6 | Кристапс Порзингис Мощный форвард | Латвия | |||
| 8 | Давис Бертанс Нападающий | Латвия | 33.7 | 20 | 2.0 |
| 9 | Дайрис Бертанс Защитник | Латвия | 21 | 28 | |
| 11 | Роландс Шмитс Мощный форвард | Латвия | 29 | 14 | 8.0 |
| 18 | Klavs Cavars Центровой | Латвия | 1.1 | 8 | 2.5 |
| 19 | Rihards Lomazs Атакующий защитник | Латвия | |||
| 24 | Andrejs Grazulis Мощный форвард | Латвия | 32.6 | 8 | 5.0 |
| 28 | Marcis Steinbergs Нападающий | Латвия | |||
| 47 | Артурс Куруц Защитник | Латвия | 16.3 | 2 | 2.0 |
| 55 | Артур Артурс Разыгрывающий защитник | Латвия | 32.2 | 24 | 2.0 |
| 66 | Kristers Zoriks Защитник | Латвия | 20.2 | 4 | 1.0 |






