| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Донте Дивинченцо Защитник | США | 96.2 | 43 | 3.8 |
| 1 | Terrence Shannon Атакующий защитник | США | 203 | 106 | 2.6 |
| 3 | Джейден Макдэниэлс Мощный форвард | США | 405.8 | 196 | 5.8 |
| 4 | Джулиан Филлипс Нападающий | США | 25.4 | 6 | 0.2 |
| 5 | Энтони Эдвардс Нападающий | США | 324.4 | 216 | 5.7 |
| 7 | Джо Инглс Легкий форвард | Австралия | 13.6 | 7 | 0.7 |
| 8 | Боунс Хайлэнд Атакующий защитник | США | 115.9 | 46 | 1.3 |
| 9 | Джонни Джузэнг Защитник | США | 87.7 | 43 | 0.8 |
| 10 | Майк Конли Разыгрывающий защитник | США | 167.8 | 53 | 1.3 |
| 11 | Наз Рид Нападающий | США | 323.4 | 151 | 7.3 |
| 12 | Кайл Андерсон Легкий форвард | Китай | 60.9 | 15 | 0.9 |
| 13 | Айо Досунму Разыгрывающий защитник | США | 291.9 | 156 | 3.6 |
| 15 | Zyon Pullin Защитник | США | 42.6 | 23 | 0.6 |
| 19 | Joan Beringer Центровой | Франция | 23.2 | 16 | 2.2 |
| 22 | Джейлен Кларк Защитник | США | 57 | 10 | 1.2 |
| 25 | Enrique Freeman Мощный форвард | США | 37.2 | 13 | 2.5 |
| 27 | Руди Гобер Центровой | Франция | 371.8 | 86 | 9.3 |
| 30 | Джулиус Рэндл Мощный форвард | США | 399.8 | 192 | 7.5 |
| 44 | Rocco Zikarsky Центровой | Австралия | 36.5 | 14 | 2.8 |






