| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Mihailovic Атакующий защитник | Черногория | 40 | 15 | 2.0 | |
| 0 | Kyle Allman Защитник | Черногория | |||
| 4 | Никола Вучевич Центровой | Черногория | 49.4 | 37 | 11.5 |
| 7 | Andrija Slavkovic Атакующий защитник | Черногория | 20.4 | 2 | 2.0 |
| 8 | Emir Hadzibegovic Нападающий | Черногория | |||
| 9 | Марко Симонович Центровой | Черногория | 36.5 | 11 | 4.5 |
| 10 | Bojan Tomasevic Мощный форвард | Черногория | |||
| 11 | Zoran Vucelljic Атакующий защитник | Черногория | |||
| 13 | Джордже Йованович Защитник | Сербия | |||
| 17 | Balsa Zivanovic Защитник | Черногория | |||
| 19 | Zoran Nikolic Центровой | Черногория | |||
| 22 | Igor Drobnjak Разыгрывающий защитник | Черногория | 11.9 | 4 | |






