| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jeremiah Fears Разыгрывающий защитник | США | 2112 | 1169 | 3.7 |
| 1 | Зайон Уильямсон Мощный форвард | США | 1841.1 | 1302 | 5.7 |
| 2 | Херберт Джонс Защитник | США | 1588.4 | 496 | 3.4 |
| 3 | Джордан Пул Атакующий защитник | США | 933.3 | 524 | 2.0 |
| 4 | Hunter Dickinson Центровой | США | 42.5 | 12 | 1.0 |
| 5 | Деджонте Мюррей Разыгрывающий защитник | США | 389.4 | 234 | 5.4 |
| 6 | Деандре Джордан Центровой | США | 198.8 | 53 | 6.3 |
| 9 | Джейден Спрингер Защитник | США | |||
| 11 | Брайс Макгауэнс Защитник | США | 879.9 | 340 | 2.1 |
| 13 | Josh Oduro Нападающий | США | 81.8 | 25 | 7.7 |
| 14 | Micah Peavy Атакующий защитник | США | 913 | 262 | 1.9 |
| 17 | Karlo Matkovic Нападающий | Хорватия | 911.7 | 352 | 3.7 |
| 21 | Yves Missi Центровой | Камерун | 1297 | 377 | 5.8 |
| 22 | Derik Queen Центровой | США | 1985.7 | 922 | 7.1 |
| 23 | Trey Alexander Атакующий защитник | США | 110.7 | 47 | 1.2 |
| 24 | Джордан Хоукинс Защитник | США | 692 | 258 | 1.7 |
| 25 | Трей Мерфи Легкий форвард | США | 2340.6 | 1420 | 5.7 |
| 41 | Саддик Бей Легкий форвард | США | 2245.6 | 1271 | 5.6 |
| 55 | Кевон Луни Легкий форвард | США | 307.5 | 59 | 5.6 |






