| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Тайриз Макси Разыгрывающий защитник | США | 479.6 | 292 | 3.8 |
| 1 | Андре Драммонд Центровой | США | 173.2 | 57 | 4.8 |
| 5 | Квентин Граймс Атакующий защитник | США | 264.8 | 78 | 2.8 |
| 7 | Кайл Лаури Разыгрывающий защитник | США | 2.8 | 17 | 0.5 |
| 8 | Пол Джордж Легкий форвард | США | 429.9 | 196 | 4.0 |
| 9 | Келли Убре Легкий форвард | США | 404.1 | 147 | 5.6 |
| 11 | Justin Edwards Нападающий | США | 109.5 | 30 | 2.2 |
| 12 | Трендон Уотфорд Мощный форвард | США | 39.9 | 20 | 0.4 |
| 14 | Дэйлен Терри Нападающий | США | 39.5 | 13 | 0.6 |
| 16 | Маржон Бочэмп Защитник | США | 196.1 | 95 | 2.3 |
| 20 | Кэмерон Пэйн Разыгрывающий защитник | США | 374.3 | 163 | 2.0 |
| 21 | Джоэл Эмбиид Центровой | США | 233.2 | 168 | 7.3 |
| 22 | Johni Broome Нападающий | США | 7.7 | 7 | 1.0 |
| 23 | Тайриз Мартин Защитник | США | 776.6 | 290 | 2.5 |
| 25 | Доминик Барлоу Нападающий | США | 105.6 | 30 | 1.7 |
| 30 | Adem Bona Нападающий | Турция | 111.7 | 28 | 2.2 |
| 33 | Джабари Уокер Нападающий | США | 29.5 | 4 | 1.0 |
| 45 | Hunter Sallis Атакующий защитник | США | 25.7 | 7 | 0.1 |
| 77 | Valdez Edgecombe Атакующий защитник | Багамы | 449.2 | 173 | 6.5 |






