| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Дэмиан Лиллард Разыгрывающий защитник | США | 2106.4 | 1866 | 4.8 |
| 00 | Скут Хендерсон Защитник | США | 162.4 | 84 | 1.8 |
| 1 | Блэйк Уэсли Защитник | США | 4.6 | 1 | 1.3 |
| 2 | Caleb Love Разыгрывающий защитник | США | 1012.6 | 509 | 2.3 |
| 4 | Матисс Тайбулл Защитник | Австралия | 65.9 | 10 | 1.6 |
| 5 | Джру Холидэй Разыгрывающий защитник | США | 229.9 | 103 | 5.2 |
| 8 | Дени Авдия Защитник | Израиль | 212.6 | 152 | 6.2 |
| 9 | Джерами Грант Легкий форвард | США | 130.8 | 68 | 1.8 |
| 11 | Chris Youngblood Защитник | США | 185.1 | 71 | 0.8 |
| 16 | Hansen Yang Центровой | Китай | 4.6 | 95 | 0.3 |
| 17 | Шэйдон Шарп Защитник | США | 88.4 | 48 | 1.5 |
| 18 | Javonte Cooke Разыгрывающий защитник | США | 93.7 | 23 | 1.0 |
| 23 | Donovan Clingan Центровой | США | 135.5 | 37 | 8.3 |
| 24 | Киган Мюррей Нападающий | США | 37.2 | 5 | 1.0 |
| 27 | Вит Крейчи Разыгрывающий защитник | Чехия | 16.4 | 2 | 0.3 |
| 29 | Jayson Kent Защитник | США | 22.5 | 10 | 1.0 |
| 33 | Тумани Камара Нападающий | Бельгия | 201.4 | 43 | 5.2 |
| 35 | Роберт Уильямс Центровой | США | 124.5 | 50 | 7.3 |
| 91 | Сиди Сиссоко Разыгрывающий защитник | Франция | 26.2 | 11 | 1.3 |






