Страна:Пуэрто-Рико
Турниры:Чемпионат мира по баскетболу
| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Isaiah Pineiro Мощный форвард | Пуэрто-Рико | 52.2 | 19 | 3.5 |
| 1 | George Conditt IV Мощный форвард | Пуэрто-Рико | 62.2 | 22 | 4.5 |
| 3 | Джордан Ховард Защитник | Пуэрто-Рико | 50 | 22 | 2.5 |
| 9 | Дэйвон Рид Атакующий защитник | Пуэрто-Рико | |||
| 10 | Хосе Альварадо Защитник | Пуэрто-Рико | |||
| 11 | Stephen Thompson Jr. Защитник | Пуэрто-Рико | 25.2 | 5 | 1.0 |
| 12 | Алим Форд Нападающий | Пуэрто-Рико | 20.2 | 2 | 0.5 |
| 24 | Gian Clavell Атакующий защитник | Пуэрто-Рико | |||
| 28 | Ismael Romero Центровой | Пуэрто-Рико | 46.4 | 15 | 6.5 |
| 32 | Chris Ortiz Нападающий | Пуэрто-Рико | 41.2 | 18 | 4.0 |
| 41 | Arnaldo Toro Нападающий | Пуэрто-Рико | 2.2 | 4 | 0.5 |
| 51 | Тремонт Уотерс Защитник | Пуэрто-Рико | 70.3 | 50 | 4.5 |






