| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Малик Монк Атакующий защитник | США | 1363.7 | 772 | 1.9 |
| 3 | Киллиан Хэйз Разыгрывающий защитник | США | 405.5 | 127 | 2.3 |
| 4 | Расселл Уэстбрук Разыгрывающий защитник | США | 1852.6 | 971 | 5.4 |
| 5 | Nique Clifford Атакующий защитник | США | 1881.9 | 645 | 3.8 |
| 7 | Даг Макдермотт Легкий форвард | США | 439.2 | 164 | 1.3 |
| 8 | Зак Лавин Разыгрывающий защитник | США | 1224.3 | 748 | 2.8 |
| 9 | Прешес Ачиува Мощный форвард | Нигерия | 1745.2 | 736 | 6.7 |
| 10 | Демар Дерозан Атакующий защитник | США | 2405.5 | 1419 | 2.9 |
| 11 | Домантас Сабонис Центровой | Литва | 563.6 | 301 | 11.4 |
| 13 | Киган Мюррэй Легкий форвард | США | 793.1 | 321 | 5.7 |
| 15 | Де'Андре Хантер Защитник | США | 1175.5 | 615 | 4.1 |
| 19 | Дрю Юбэнкс Нападающий | США | 552.3 | 219 | 3.0 |
| 22 | Devin Carter Атакующий защитник | США | 699.9 | 339 | 3.3 |
| 23 | Патрик Болдуин Нападающий | США | 102.5 | 33 | 2.6 |
| 24 | Isaiah Stevens Разыгрывающий защитник | США | 42.8 | 10 | 1.0 |
| 25 | Дакуан Джеффрис Нападающий | США | 59.9 | 31 | 1.7 |
| 29 | Дэйкуон Плауден Защитник | США | 844.4 | 344 | 3.0 |
| 32 | Dylan Cardwell Центровой | США | 906.5 | 238 | 7.6 |
| 42 | Maxime Raynaud Центровой | Франция | 1963.9 | 922 | 7.5 |






