| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Джордан Маклафлин Защитник | США | 46.1 | 19 | 0.8 |
| 1 | Виктор Вембаньяма Центровой | Франция | 723 | 524 | 11.4 |
| 2 | Dylan Harper Разыгрывающий защитник | США | 615.4 | 325 | 5.6 |
| 3 | Келдон Джонсон Легкий форвард | США | 410.6 | 178 | 3.3 |
| 4 | Де'Аарон Фокс Разыгрывающий защитник | США | 679.8 | 327 | 4.0 |
| 5 | Stephon Castle Разыгрывающий защитник | США | 760.4 | 418 | 5.0 |
| 7 | Люк Корнет Мощный форвард | США | 295.9 | 84 | 3.9 |
| 8 | Келли Олиник Мощный форвард | Канада | 35 | 25 | 0.8 |
| 11 | Carter Bryant Легкий форвард | США | 186.8 | 58 | 1.7 |
| 14 | Emanuel Miller Нападающий | Канада | |||
| 17 | Стэнли Умуде Защитник | США | 6.6 | 2 | |
| 18 | Бисмак Бийомбо Центровой | Конго | 24.7 | 6 | 0.3 |
| 24 | Девин Васселл Атакующий защитник | США | 800.8 | 298 | 5.3 |
| 25 | David Garcia Легкий форвард | Доминиканская Республика | 68 | 32 | 1.2 |
| 30 | Джулиан Шэмпени Атакующий защитник | США | 704.8 | 258 | 5.7 |
| 40 | Харрисон Барнс Легкий форвард | США | 182.9 | 46 | 1.4 |
| 43 | Линди Уотерс Защитник | США | 33.8 | 15 | 0.7 |
| 45 | Мэйсон Пламли Центровой | США | 18.4 | 4 | 0.7 |
| 55 | Harrison Ingram Легкий форвард | США | 26.1 | 13 | 0.7 |






