| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Крис Пол Разыгрывающий защитник | США | 227.5 | 47 | 1.8 | |
| Chucky Hepburn Разыгрывающий защитник | США | 13.2 | 2 | 0.5 | |
| 0 | Эй Джей Лоусон Атакующий защитник | Канада | 50.6 | 12 | 0.4 |
| 1 | Грэйди Дик Защитник | США | 4 | 455 | 0.3 |
| 2 | Jonathan Mogbo Мощный форвард | США | 4 | 4 | 1.7 |
| 3 | Брэндон Ингрэм Легкий форвард | США | 148.1 | 60 | 3.2 |
| 4 | Скотт Барнс Нападающий | США | 273.1 | 169 | 6.1 |
| 5 | Иммануэл Куикли Разыгрывающий защитник | США | 2231.3 | 1150 | 4.0 |
| 9 | Ар Джей Барретт Легкий форвард | Канада | 270.9 | 169 | 7.0 |
| 12 | Collin Murray-Boyles Мощный форвард | США | 190.8 | 101 | 6.4 |
| 14 | Ja'Kobe Walter Защитник | США | 224.4 | 78 | 3.1 |
| 17 | Гарретт Темпл Легкий форвард | США | 2 | 1 | 0.5 |
| 19 | Якоб Пелтль Центровой | Австрия | 134.4 | 49 | 6.0 |
| 20 | Маркелл Фульц Разыгрывающий защитник | США | 35.8 | 4 | 0.2 |
| 23 | Jamal Shead Разыгрывающий защитник | США | 224 | 63 | 2.0 |
| 32 | Трейс Джексон-Дэвис Нападающий | США | 4 | 2 | 0.3 |
| 54 | Сандро Мамукелашвили Нападающий | Грузия | 103.5 | 35 | 5.0 |
| 55 | Alijah Martin Атакующий защитник | США | 145.6 | 51 | 0.9 |
| 77 | Jamison Battle Легкий форвард | США | 71.2 | 29 | 1.8 |






