| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонзо Болл Разыгрывающий защитник | США | 727.7 | 160 | 4.0 | |
| Hayden Gray Защитник | США | 24.8 | 6 | ||
| 0 | Andersson Garcia Нападающий | Доминиканская Республика | 168.8 | 26 | 8.4 |
| 1 | Кеннеди Чендлер Защитник | США | 355.2 | 165 | 3.4 |
| 2 | Blake Hinson Легкий форвард | США | 285.4 | 167 | 2.4 |
| 3 | Кейонте Джордж Защитник | США | 1786.1 | 1275 | 3.7 |
| 5 | Cody Williams Легкий форвард | США | 1630.6 | 588 | 3.0 |
| 8 | Isaiah Collier Защитник | США | 1516.9 | 688 | 2.6 |
| 10 | Святослав Михайлюк Защитник | Украина | 1155.6 | 469 | 2.5 |
| 11 | Мохамед Бамба Центровой | США | 43.8 | 10 | 5.5 |
| 16 | Elijah Harkless Атакующий защитник | США | 544.8 | 178 | 2.0 |
| 19 | Ace Bailey Легкий форвард | США | 1987.6 | 993 | 4.2 |
| 20 | Джарен Джексон Нападающий | США | 1454.7 | 931 | 5.7 |
| 21 | Bez Mbeng Защитник | США | 492.2 | 122 | 3.8 |
| 22 | Kyle Filipowski Центровой | США | 1800.9 | 879 | 7.2 |
| 23 | Лаури Маркканен Мощный форвард | Финляндия | 1442.6 | 1123 | 6.9 |
| 24 | Уокер Кесслер Центровой | США | 154 | 72 | 10.8 |
| 28 | Брайс Сенсабо Защитник | США | 1761.9 | 1116 | 3.1 |
| 30 | Юсуф Нуркич Центровой | Босния и Герцеговина | 1083.1 | 447 | 10.4 |
| 34 | Оскар Чибве Центровой | Конго | 448.4 | 211 | 6.6 |
| 42 | Кевин Лав Центровой | США | 612.8 | 248 | 5.8 |
| 55 | Джон Кончар Защитник | США | 1114.7 | 248 | 4.3 |






