Страна:Венесуэла
Турниры:Чемпионат мира по баскетболу
| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Грегори Варгас Разыгрывающий защитник | Венесуэла | 9.8 | 5 | |
| 6 | Garly Sojo Защитник | Венесуэла | 47.1 | 31 | 4.5 |
| 7 | Jhornan Zamora Атакующий защитник | Венесуэла | 35.5 | 12 | 1.5 |
| 8 | David Cubillan Атакующий защитник | Венесуэла | 38.3 | 11 | 1.5 |
| 9 | Pedro Chourio Атакующий защитник | Венесуэла | 44.6 | 20 | 4.0 |
| 14 | Miguel Ruiz Мощный форвард | Венесуэла | 34.7 | 4 | 6.0 |
| 15 | Windi Graterol Центровой | Венесуэла | 31.5 | 0 | 4.5 |
| 19 | Heissler Guillen Разыгрывающий защитник | Венесуэла | 50.8 | 19 | 2.0 |
| 20 | Yohanner Sifontes Защитник | Венесуэла | 23.3 | 14 | 1.0 |
| 24 | Michael Carrera Нападающий | Венесуэла | 45.5 | 15 | 2.0 |
| 35 | Jose Materan Нападающий | Венесуэла | 41.4 | 18 | 1.5 |
| 43 | Nestor Colmenares Мощный форвард | Венесуэла | 52.8 | 23 | 5.0 |






