- Турнир:
- Премьер-лига
- Кубок России
- Первая лига
- Стыковые матчи РПЛ/Первая лига
- Квалификация Лиги Европы
- Сезон:
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2024/2025
- 2025/2026
- 2026/2027
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 2 |
| Победы дома | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 8 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.67 |
| Всего игр | 3 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 7 |
| Всего красных карточек | 1 |
| % домашних побед | 50 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.67 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.33 |
| Всего пропущено | 7 |
| Текущая форма | ВПП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Волевые победы | 1 |
| Серия поражений | 2 |
| Игры без забитых голов | 2 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 2 тайме | 33 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов во 2 тайме | 100 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых последних голов | 33 |
| Гол в минуты (61-75) | 2 |
| Пропущен 1 или более голов | 3 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 135 |
| Время между пропущенными голами | 38 |
| Победы после счета 0-1 | 1 |
| % победа после счета 0-1 | 33 |
| Очки после счета 0-1 | 3 |
| % очков после счета 0-1 | 33 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 33 |






