| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джеймс Бидл Вратарь | Англия | 22 | 1 | ||
| 21 | Райан Эллсоп Вратарь | Англия | 34 | 1 | ||
| 30 | Bradley Mayo Вратарь | Англия | 21 | |||
| 2 | Этан Лэйрд Защитник | Англия | 24 | 20 | 1 | |
| 3 | Ли Бьюкенен Защитник | Англия | 25 | 32 | ||
| 4 | Кристоф Кларер Защитник | Австрия | 26 | 2 | 3 | |
| 5 | Фил Нойманн Защитник | Германия | 29 | 2 | 3 | |
| 6 | Джек Робинсон Защитник | Англия | 32 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Александер Кокрейн Защитник | Англия | 26 | 21 | 1 | 4 |
| 23 | Даэл Фрай Защитник | Англия | 28 | |||
| 25 | Кристоффер Лунд Хансен Защитник | США | 24 | |||
| 26 | Брайт Осайи-Самуэль Защитник | Нигерия | 28 | 1 | 1 | |
| 37 | Джонатан Панзо Защитник | Англия | 25 | 1 | ||
| Марк Леонард Полузащитник | Шотландия | 24 | 15 | |||
| 8 | Пайк Сын Хо Полузащитник | Республика Корея | 29 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | Джон Солис Полузащитник | Колумбия | 21 | 1 | 1 | |
| 19 | Тейлор Гарднер-Хикман Полузащитник | Англия | 24 | |||
| 24 | Томоки Ивата Полузащитник | Япония | 29 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | Каня Фуджимото Полузащитник | Япония | 27 | 2 | ||
| 7 | Карлос Висенте Нападающий | Испания | 27 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | August Priske Нападающий | Дания | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Демарай Грей Нападающий | Ямайка | 30 | 1 | 5 | 5 |
| 11 | Скотт Райт Нападающий | Шотландия | 28 | 3 | ||
| 16 | Патрик Робертс Нападающий | Англия | 29 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Джей Стэнсфилд Нападающий | Англия | 23 | 1 | 10 | 6 |
| 32 | Луис Васкес Нападающий | Аргентина | 25 | |||
| 33 | Марвин Дюкш Нападающий | Германия | 32 | 2 | 1 | 1 |






