- Турнир:
- Чемпионат Мира
- Чемпионат мира. Квалификация. Африка
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 1 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 0.50 |
| Всего игр | 2 |
| Всего забитых голов | 3 |
| Всего желтых карточек | 1 |
| % побед на выезде | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 0.50 |
| Текущая форма | ВН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 50 |
| Количество ничьих | 1 |
| % ничьих | 50 |
| Количество голов в 1 тайме | 3 |
| % забитых голов в 1 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 50 |
| % забитых последних голов | 50 |
| Гол в минуты (31-45) | 3 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 50 |
| Время между забитыми голами | 60 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Голы стартовых игроков | 3 |
| % голов стартовых игроков | 100 |






