Страна:Россия
Тренер:Денис Первушин
| 15.05.2021 14:00 | Первая лига | Спартак-2 | 4 : 3 | Чертаново |
| 08.05.2021 15:00 | Первая лига | Чертаново | 1 : 3 | Нижний Новгород |
| 02.05.2021 13:00 | Первая лига | Енисей | 1 : 1 | Чертаново |
| 28.04.2021 19:00 | Первая лига | Чертаново | 2 : 3 | Оренбург |
| 24.04.2021 16:00 | Первая лига | Чайка | 1 : 1 | Чертаново |
| 17.04.2021 15:00 | Первая лига | Чертаново | 0 : 4 | СКА-Хабаровск |
| 11.04.2021 15:00 | Первая лига | Чертаново | 2 : 4 | Велес |
| 07.04.2021 19:00 | Первая лига | Чертаново | 1 : 2 | Балтика |
| 02.04.2021 14:00 | Первая лига | Краснодар-2 | 1 : 0 | Чертаново |
| 28.03.2021 15:00 | Первая лига | Чертаново | 0 : 1 | Акрон |
| 24.03.2021 19:00 | Первая лига | Торпедо | 3 : 0 | Чертаново |
| 20.03.2021 15:00 | Первая лига | Чертаново | 2 : 2 | Шинник |
| 14.03.2021 15:00 | Первая лига | Факел | 4 : 1 | Чертаново |
| 10.03.2021 18:00 | Первая лига | Чертаново | 1 : 1 | Волгарь |
| 06.03.2021 14:00 | Первая лига | Крылья Советов | 5 : 0 | Чертаново |
| 27.02.2021 15:00 | Первая лига | Текстильщик | 1 : 0 | Чертаново |
| 11.02.2021 15:00 | Клубные товарищеские матчи | Химки | 0 : 2 | Чертаново |
| 05.12.2020 15:00 | Первая лига | Алания | 3 : 1 | Чертаново |
| 29.11.2020 15:00 | Первая лига | Чертаново | 1 : 0 | Нефтехимик |
| 25.11.2020 16:00 | Первая лига | Динамо Брянск | 1 : 2 | Чертаново |
| 21.11.2020 17:00 | Первая лига | Чертаново | 0 : 1 | Иртыш |
| 15.11.2020 11:00 | Первая лига | Томь | 1 : 2 | Чертаново |
| 11.11.2020 16:00 | Первая лига | Нижний Новгород | 3 : 2 | Чертаново |
| 07.11.2020 15:00 | Первая лига | Чертаново | 1 : 2 | Енисей |
| 01.11.2020 14:00 | Первая лига | Оренбург | 3 : 1 | Чертаново |
| 28.10.2020 18:00 | Первая лига | Чертаново | 1 : 2 | Чайка |
| 24.10.2020 08:00 | Первая лига | СКА-Хабаровск | 2 : 0 | Чертаново |
| 21.10.2020 19:00 | Кубок России | Чертаново | 0 : 4 | Уфа |
| 17.10.2020 13:00 | Первая лига | Велес | 3 : 0 | Чертаново |
| 13.10.2020 20:30 | Первая лига | Балтика | 1 : 2 | Чертаново |






























