| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зак Стеффен Вратарь | США | 31 | 9 | ||
| 31 | Adam Beaudry Вратарь | США | 20 | 1 | ||
| 41 | Nicholas Hansen Вратарь | США | 25 | 8 | ||
| 51 | Zack Campagnolo Вратарь | США | 18 | |||
| 2 | Киган Розенберри Защитник | США | 32 | 11 | 1 | 2 |
| 4 | Реджи Каннон Защитник | США | 28 | 8 | 1 | |
| 5 | Лоик Уильямс Защитник | Испания | 24 | 2 | 1 | |
| 6 | Роб Холдинг Защитник | Англия | 30 | 15 | ||
| 22 | Лукас Херрингтон Защитник | Австралия | 18 | 17 | 1 | 1 |
| 24 | Ноа Кобб Защитник | США | 21 | 9 | ||
| 99 | Джексон Трэвис Защитник | США | 22 | 13 | 1 | |
| Юсеф Мазиз Полузащитник | Франция | 28 | ||||
| 8 | Hamzat Ojediran Полузащитник | Нигерия | 22 | 15 | 1 | |
| 10 | Пакстен Ааронсон Полузащитник | США | 22 | 17 | 4 | 4 |
| 12 | Джошуа Атенсио Полузащитник | США | 24 | 14 | 1 | 1 |
| 13 | Wayne Frederick Полузащитник | Тринидад и Тобаго | 22 | 14 | 2 | 1 |
| 15 | Ali Fadal Полузащитник | Гана | 22 | |||
| 21 | Theodore Ku-DiPietro Полузащитник | США | 24 | 4 | 1 | 2 |
| 29 | Мигель Наварро Полузащитник | Венесуэла | 27 | 12 | 2 | |
| 93 | Жоржи Минунгу Полузащитник | Буркина Фасо | 24 | 14 | 2 | |
| 7 | Данте Сили Нападающий | Тринидад и Тобаго | 23 | 16 | 2 | |
| 9 | Рафаэль Наварро Нападающий | Бразилия | 26 | 17 | 6 | 3 |
| 16 | Alex Harris Нападающий | США | 21 | 4 | ||
| 18 | Bryce Jamison Нападающий | США | 20 | |||
| 26 | Mamadou Billo Diop Нападающий | Сенегал | 19 | 2 | ||
| 27 | Kimani Stewart Нападающий | Канада | 21 | 1 | 1 | |
| 32 | Donavan Phillip Нападающий | Сент-Люсия | 21 | 1 | ||
| 33 | Kosi Thompson Нападающий | Канада | 23 | 12 | 2 | |
| 47 | Sydney Wathuta Нападающий | Канада | 22 | 1 | ||
| 77 | Даррен Япи Нападающий | США | 21 | 17 | 3 | 2 |






