| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукас Йонссон Вратарь | Швеция | 33 | ||||
| 35 | Джейкоб Ринн Вратарь | Швеция | 33 | 5 | ||
| 40 | Max Croon Вратарь | Швеция | 20 | |||
| 45 | Филип Манойлович Вратарь | Сербия | 30 | 4 | ||
| Melvin Vucenovic Persson Защитник | Швеция | 19 | 1 | |||
| Daryl Tschoumy-Nana Защитник | Германия | 19 | ||||
| 2 | Piotr Johansson Защитник | Швеция | 31 | 6 | ||
| 3 | Леон Хин Защитник | Швеция | 25 | |||
| 4 | Якоб Уне-Ларссон Защитник | Швеция | 32 | 6 | ||
| 5 | Миро Тенхо Защитник | Финляндия | 31 | 6 | 1 | |
| 18 | Adam Staahl Защитник | Финляндия | 31 | 5 | 1 | 2 |
| 21 | Mikael Marques Защитник | Швеция | 24 | |||
| Alexander Johansson Полузащитник | Швеция | 16 | ||||
| 6 | Peter Langhoff Полузащитник | Дания | 22 | |||
| 7 | Christos Almyras Полузащитник | Греция | 21 | |||
| 8 | Patric Aaslund Полузащитник | Швеция | 24 | 2 | 1 | |
| 13 | Daniel Stensson Полузащитник | Швеция | 29 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Hampus Finndell Полузащитник | Швеция | 26 | 6 | ||
| 16 | Bo Aasulv Hegland Полузащитник | Норвегия | 22 | |||
| 20 | Matias Siltanen Полузащитник | Финляндия | 19 | |||
| 24 | Максим Ларссон Полузащитник | Швеция | 23 | |||
| 28 | Alexander Andersson Полузащитник | Швеция | 16 | |||
| 37 | Carl Selfven Полузащитник | Швеция | 19 | 1 | ||
| Kalipha Jawla Нападающий | Швеция | 20 | ||||
| Christopher Sliwo Нападающий | Швеция | 18 | ||||
| 9 | Kristian Lien Нападающий | Норвегия | 24 | |||
| 15 | Оскар Фаллениус Нападающий | Швеция | 24 | 4 | 1 | 3 |
| 17 | Ahmed Saeed Нападающий | Швеция | 18 | |||
| 19 | Йеппе Оккельс Нападающий | Дания | 27 | |||
| 22 | Йоэль Осоро Нападающий | Швеция | 27 | 6 | 2 | 2 |
| 23 | Нино Жугель Нападающий | Словения | 26 | 3 | ||





