| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хоэль Роблес Вратарь | Испания | 36 | 31 | ||
| 16 | Мартин Турк Вратарь | Словения | 22 | 3 | ||
| 31 | Диого Диас Вратарь | Португалия | 23 | |||
| 32 | Fletcher Lowe Вратарь | Южно-Африканская Республика | 19 | |||
| Тиаго Бриту Защитник | Португалия | 22 | 4 | |||
| Diogo Brasido Защитник | Португалия | 23 | ||||
| 2 | Рикар Санчес Защитник | Испания | 26 | 26 | 2 | 4 |
| 4 | Франциско Феррейра Защитник | Португалия | 29 | 27 | 2 | |
| 5 | Антеф Цунгуй Защитник | Англия | 23 | 23 | ||
| 20 | Гонсалу Кошта Защитник | Португалия | 26 | 16 | 2 | 1 |
| 24 | Педру Амарал Защитник | Португалия | 28 | 27 | 2 | |
| 57 | Longin Bimai Защитник | Франция | 20 | |||
| 6 | Алехандро Орельяна Гомес Полузащитник | Испания | 25 | 19 | 1 | 1 |
| 8 | Шека Полузащитник | Португалия | 31 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | Джордан Холсгроув Полузащитник | Шотландия | 26 | 33 | 1 | 7 |
| 12 | Жоао Карвальо Полузащитник | Португалия | 29 | 33 | 6 | 11 |
| 21 | Пицци Полузащитник | Португалия | 36 | 23 | 5 | |
| 22 | Pedro Carvalho Полузащитник | Португалия | 23 | 26 | 1 | |
| 25 | Felix Bacher Полузащитник | Австрия | 25 | 34 | 2 | |
| 79 | Bernardo Lourenco Полузащитник | Португалия | 23 | |||
| 99 | Рафик Гитан Полузащитник | Франция | 27 | 30 | 3 | 5 |
| Fabricio Garcia Нападающий | Кабо-Верде | 25 | 24 | 2 | ||
| Israel Salazar Нападающий | Испания | 23 | 12 | |||
| 11 | Хайон Эдвардс Нападающий | Англия | 22 | 2 | ||
| 14 | Янис Беграуи Нападающий | Марокко | 25 | 34 | 20 | 1 |
| 19 | Andre Lacximicant Нападающий | Португалия | 25 | 22 | 3 | 2 |
| 70 | Пейшиньо Нападающий | Португалия | 22 | 11 | 1 | |






