| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Addai Вратарь | Ямайка | 28 | ||||
| Jayden Hibbert Вратарь | Ямайка | 21 | ||||
| Tafari Chambers Вратарь | Ямайка | 25 | ||||
| 1 | Андре Блэйк Вратарь | Ямайка | 35 | 4 | ||
| 13 | Amal Knight Вратарь | Ямайка | 32 | |||
| 23 | Jahmali Waite Вратарь | Ямайка | 27 | 2 | ||
| Грег Ли Защитник | Ямайка | 31 | 5 | |||
| Рико Генри Защитник | Ямайка | 29 | 1 | |||
| Мэйсон Холгейт Защитник | Ямайка | 29 | 3 | |||
| Кайл Данкан Защитник | Ямайка | 28 | ||||
| Макс Ааронс Защитник | Ямайка | 26 | ||||
| Тейвон Грэй Защитник | Ямайка | 23 | 1 | |||
| Декстер Лембикиса Защитник | Ямайка | 22 | 5 | |||
| Жеованни Лэйнг Защитник | Ямайка | 25 | ||||
| 3 | Амари Белл Защитник | Ямайка | 32 | 1 | ||
| 5 | Итан Пиннок Защитник | Ямайка | 33 | 4 | ||
| 6 | Richard King Защитник | Ямайка | 24 | 6 | ||
| 15 | Джоэл Латибодьер Защитник | Ямайка | 26 | 2 | ||
| 17 | Damion Lowe Защитник | Ямайка | 33 | 3 | 1 | |
| 19 | Ян Фрей Защитник | Ямайка | 23 | 3 | ||
| 19 | Kyle Ming Защитник | Ямайка | 27 | |||
| Рэвел Моррисон Полузащитник | Ямайка | 33 | 1 | 1 | ||
| Дэниел Джонсон Полузащитник | Ямайка | 33 | 2 | 1 | ||
| Кевон Ламберт Полузащитник | Ямайка | 29 | 1 | |||
| Тайрик Маги Полузащитник | Ямайка | 26 | 2 | |||
| 2 | Андре Брукс Полузащитник | Ямайка | 22 | |||
| 7 | Леон Бэйли Полузащитник | Ямайка | 28 | 2 | 1 | |
| 8 | Кейси Палмер Полузащитник | Ямайка | 29 | 3 | 1 | |
| 14 | Айзек Хейден Полузащитник | Ямайка | 31 | 5 | ||
| 16 | Karoy Anderson Полузащитник | Ямайка | 21 | 5 | ||
| 18 | Джамал Лоу Полузащитник | Ямайка | 32 | 2 | ||
| 21 | Tyrese Hall Полузащитник | Ямайка | 20 | |||
| Демарай Грей Нападающий | Ямайка | 30 | 2 | |||
| Кори Берк Нападающий | Ямайка | 34 | 5 | |||
| Кинан Дэвис Нападающий | Ямайка | 28 | ||||
| Шамар Николсон Нападающий | Ямайка | 29 | 5 | 2 | ||
| Rumarn Burrell Нападающий | Ямайка | 25 | 1 | |||
| Камерон Арчер Нападающий | Ямайка | 24 | ||||
| Триванте Стюарт Нападающий | Ямайка | 26 | ||||
| Dujuan Richards Нападающий | Ямайка | 20 | 4 | 1 | ||
| Kaheim Dixon Нападающий | Ямайка | 21 | 5 | 1 | ||
| Warner Brown Нападающий | Ямайка | 23 | 2 | 3 | ||
| Nickyle Ellis Нападающий | Ямайка | 22 | ||||
| Nickalia Fuller Нападающий | Ямайка | 21 | ||||
| 4 | Ephron Mason-Clark Нападающий | Ямайка | 26 | |||
| 9 | Bailey Cadamarteri Нападающий | Ямайка | 21 | 4 | 1 | |
| 10 | Бобби Рид Нападающий | Ямайка | 33 | 4 | 1 | |
| 11 | Тайрис Кэмпбелл Нападающий | Ямайка | 22 | 5 | ||
| 12 | Норман Кэмпбелл Нападающий | Ямайка | 26 | 1 | ||
| 12 | Dwayne Atkinson Нападающий | Ямайка | 24 | 1 | ||
| 16 | Dwight Merrick Нападающий | Ямайка | 23 | |||
| 20 | Реналдо Сефас Нападающий | Ямайка | 26 | 6 | 2 | |
| 22 | Ronaldo Webster Нападающий | Ямайка | 25 | 1 | ||






