Страна:Кения
Тренер:Бенни Маккарти
Турнир:Чемпионат мира. Квалификация. Африка
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы дома | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 3 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.50 |
| Всего игр | 2 |
| Всего забитых голов | 1 |
| Всего желтых карточек | 3 |
| % домашних побед | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.50 |
| Всего пропущено | 2 |
| Текущая форма | ВП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 50 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 50 |
| % забитых последних голов | 50 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 50 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 50 |
| Время между забитыми голами | 180 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы стартовых игроков | 1 |
| % голов стартовых игроков | 100 |






