| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bienduga Вратарь | Польша | 17 | ||||
| 1 | Ivan Brkic Вратарь | Хорватия | 31 | |||
| 89 | Отто Хиндрих Вратарь | Румыния | 23 | |||
| Bartosz Korzynski Защитник | Польша | 17 | ||||
| 13 | Аркадиуш Реца Защитник | Польша | 31 | 4 | ||
| 19 | Рубен Винагре Защитник | Португалия | 27 | 5 | 1 | |
| 24 | Зоран Арсенич Защитник | Хорватия | 32 | |||
| 30 | Петар Стоянович Защитник | Словения | 30 | 5 | ||
| 91 | Камиль Пентковски Защитник | Польша | 26 | 4 | ||
| Mateusz Szczepaniak Полузащитник | Польша | 19 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Дамиан Шиманьский Полузащитник | Польша | 31 | 2 | ||
| 5 | Robert Deziel Jr. Полузащитник | США | 21 | |||
| 6 | Henrique Arreiol Полузащитник | Португалия | 21 | |||
| 8 | Рафал Августиняк Полузащитник | Польша | 32 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Kacper Chodyna Полузащитник | Польша | 27 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | Ваан Бичахчян Полузащитник | Армения | 27 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | Павел Вшолек Полузащитник | Польша | 34 | 4 | 1 | 3 |
| 23 | Михал Шевчик Полузащитник | Чехия | 23 | |||
| 53 | Wojciech Urbanski Полузащитник | Польша | 21 | 4 | 1 | |
| 65 | Filip Przybylko Полузащитник | Польша | 17 | |||
| 67 | Бартош Капустка Полузащитник | Польша | 29 | 5 | 1 | 2 |
| Erik Mikanovich Нападающий | Беларусь | 18 | ||||
| 9 | Rafal Adamski Нападающий | Польша | 24 | |||
| 14 | Антонио-Мирко Чолак Нападающий | Хорватия | 32 | 6 | 1 | |
| 20 | Jakub Zewlakow Нападающий | Польша | 19 | 4 | 1 | |
| 29 | Милета Райович Нападающий | Дания | 27 | 6 | 2 | |
| 79 | Lukasz Zjawinski Нападающий | Польша | 25 | |||
| 99 | Samuel Kovacik Нападающий | Словакия | 19 | |||






